
Quarta parte di descrizione e foto degli habitat degli Hillstream loach (balitoridi, gastromizontidi, nemacheilidi) nel Borneo settentrionale.
Tratto e tradotto dall'articolo:
"Malesia 2009 - Sabah, Borneo"
di Marco Endruweit
su Aquariophil.org
Fiume habitat dei balitoridi/gastromizontidi dal villaggio di Lingkubang, a Sabah, Borneo, Malesia - Foto © Marco Endruweit
EW-MAL 13-09 Lingkubang
Località | Fiume al villaggio di Lingkubang, sulla strada Kota Belud - Ranau, sul lato sinistro, Kota Belud county, Sabah, Borneo, Malaysia | |
Coordinate GPS | 169 m slm, N 06º 10', E116º 27' | |
Data | 2009-06-06 | |
Ora | 09:30 | |
Biotopo | Fiume con corrente moderata, con corrente veloce nelle rapide, 50 x 1.5 m, nessuna vegetazione acquatica, sabbia, rocce, acqua chiara. | |
Parametri | Temperatura | 24°C. |
pH | 7,8 | |
Conducibilità (CE) | 60 µS/cm | |
Total Dissolved Solution (TDS) | 30 ppm | |
Specie | Garra borneensis (Vaillant, 1902) | in abbondanza |
Gastromyzon ssp. | in abbondanza | |
Puntius sealei (Herre, 1933) | in abbondanza | |
Protomyzon whiteheadi (Vaillant, 1894) | in abbondanza | |
Commenti | Segni dei morsi dei Gastromyzon sui massi La temperatura dell'acqua è stata misurata a 30 cm di profondità |


EW-MAL 14-09 Mengkabong
Località | Estuario Nord di Mengkabong, vicino a Tuaran, Tuaran county, Sabah, Borneo, Malesia | |
Coordinate GPS | 0 m sln, N 06º 09', E116º 12' | |
Data | 2009-06-06 | |
Ora | 11:30 | |
Biotopo | Canale artificiale di acqua salmastra, 100 x 8 x 1.5 m contornata dalle mangrovie, nessun movimento dell'acqua, mangrovie, sabbia, fango, lettiera di foglie, acqua molto torbida | |
Specie | Periophthalmus argentilineatus Valenciennes, 1837 | in abbondanza |
Gobiidae sp. | alcuni |

EW-MAL 15-09 Sungai Kibunut
Località | Sungai Kibunut sulla strada Penampang - Tambunan, versante ovest di Crocker Range, a 54 km da Tambunan, South China Sea slope, Sabah, Borneo, Malaysia | |
Coordinate GPS | 142 m slm, N 05º 54', E116º 13' | |
Data | 2009-06-07 | |
Ora | 09:40 | |
Biotopo | Torrente montano con alto gradiente e corrente veloce dappertutto, 15 x 1 m, nessuna pianta acquatica, ciottoli, massi, acqua chiara. | |
Parametri | Temperatura | 25°C. |
pH | 7,9 | |
Conducibilità (CE) | 40 µS/cm | |
Total Dissolved Solution (TDS) | 20 ppm | |
Specie | Cyprinidae sp. | alcuni |
Paracrossochilus acerus Inger & Chin, 1962 | in abbondanza | |
Gastromyzon ssp. | in abbondanza | |
Commenti | Segni dei morsi dei Gastromyzon sui massi La temperatura dell'acqua è stata misurata a 30 cm di profondità A causa delle condizioni estremamente difficili per la pesca, non siamo riusciti a catturare pesci grandi, solo avannotti. |
Sungai Kibunut sulla strada Penampang - Tambunan, habitat dei balitoridi/gastromizontidi a Sabah, Borneo, Malesia - Foto © Marco Endruweit
EW-MAL 16-09 Sungai Moyog
Località | Sungai Moyog sula strada Tambunan - Kota Kinabalu, a 29 km da Kota Kinabalu, versante ovest di Crocker Range, South China Sea slope, Sabah, Borneo, Malaysia | |
Coordinate GPS | 202 m slm, N 05º 53', E116º 14' | |
Data | 2009-06-07 | |
Ora | 11:45 | |
Biotopo | Torrente montano con alto gradiente e corrente veloce dappertutto, 20 x 1 m, nessuna pianta acquatica, crescita di alghe lungo le rive, cuscinetti di alghe, ciottoli, massi, acqua chiara, leggermente eutrofica (inquinamento) | |
Parametri | Temperatura | 26°C. |
pH | 8,1 | |
Conducibilità (CE) | 40 µS/cm | |
Total Dissolved Solution (TDS) | 20 ppm | |
Specie | Gastromyzon extrorsus Tan, 2006 | in abbondanza |
Commenti | La temperatura dell'acqua è stata misurata a 30 cm di profondità Sungai Moyog è la località tipo di Gastromyzon extrorsus Tan, 2006 |
Sungai Moyog sula strada Tambunan - Kota Kinabalu, la località tipo di Gastromyzon extrorsus, a Sabah, Borneo, Malesia - Foto © Marco Endruweit
EW-MAL 17-09 Kimanis River
Località | Kimanis River sulla strada Jawa - Keningau, a 42 km da Keningau, il fiume scorre sul lato destro guardando ad est, sul versante ovest del Crocker Range, South China Sea slope, Sabah, Borneo, Malaysia | |
Coordinate GPS | 90 m slm, N 05º 32', E115º 60' | |
Data | 2009-06-07 | |
Ora | 15:00 | |
Biotopo | Torrente montano con alto gradiente, corrente da forte a moderata, zone con rapide e biche dislocate irregolarmente. Il corso è al massimo 15 m, 1.5 m di profondità, corrente molto veloce nelle rapide a circa 0.3 m di profondità, nessuna vegetazione, sabbia (nelle zone con meno corrente), ciottoli e massi, substrato roccioso, acqua chiara, corrente da forte a moderata | |
Parametri | Temperatura | 28°C. |
pH | 8,1 | |
Conducibilità (CE) | 60 µS/cm | |
Total Dissolved Solution (TDS) | 30 ppm | |
Specie | Gastromyzon extrorsus Tan, 2006 | in abbondanza, sui massi nella corrente principale, solitari |
Gastromyzon aeroides Tan & Sulaiman, 2006 | in abbondanza, sui massi nella corrente principale, solitari | |
Tor tambra (Valenciennes, 1842) | in abbondanza, in corrente da forte a moderata, individui di grandi dimensioni | |
Rasbora sumatrana (Bleeker, 1852) | in abbondanza, in corrente da forte a moderata | |
Glossogobius giuris (Hamilton, 1822) | alcuni, sul fondo delle buche, 15 cm | |
Protomyzon whiteheadi (Vaillant, 1894) | in abbondanza, avannotti lungo le rive basse | |
Puntius sealei (Herre, 1933) | pochi, tra i massi lungo le sponde | |
Paracrossochilus acerus Inger & Chin, 1962 | in abbondanza, sui massi della corrente principale, in gruppi, fino a 25cm | |
Nematabramis borneensis Inger & Chin, 1962 | pochi | |
Commenti | Questo biotopo è identico a EW-MAL 01-09. |
L'ultimo punto è una ripetizione del primo; il biotopo EW-MAL 17-09 è il fiume Kimanis. Ci siamo tornati per rilassarci e per fare un po' di snorkeling nell'acqua chiara. Lo snorkeling apre le porte ad un mondo fantastico; si può vedere i Tor nuotare nella corrente o i Gastromyzon aggrappati alle rocce.
Fiume Kimanis, habitat dei balitoridi/gastromizontidi, a Sabah, Borneo, Malesia - Foto © Marco Endruweit





Testo originale in inglese © Marco Endruweit
Per approfondire:

Terza parte della descrizione e foto degli habitat degli Hillstream loach (balitoridi, gastromizontidi, nemacheilidi) nel Borneo settentrionale - tratto e tradotto da un articolo di Marco Endruweit

Seconda parte della descrizione e foto degli habitat degli Hillstream loach (balitoridi, gastromizontidi, nemacheilidi) nel Borneo settentrionale - tratto e tradotto da un articolo di Marco Endruweit

Descrizione e foto degli habitat degli Hillstream loach (balitoridi, gastromizontidi, nemacheilidi) nel Borneo settentrionale - tratto e tradotto da un articolo di Marco Endruweit

Tutto Quello Che Avreste Sempre Voluto Sapere Ma Non Avete Mai Osato Chiedere...
i messaggi più interessanti tratti da it.hobby.acquari
- FishHunters TeamBorneo
- articoli e foto degli ambienti naturali e dei biotopi del Borneo
Commenti
Taxa

Specie non comune da trovare in commercio, ama le acque con forte corrente e ricche d'ossigeno

Una specie difficile da trovare in commercio, ma allevata da vari acquariofili privati.

E' tra le specie di saltafango che talvolta si trovano in commercio, tra le più piccole, ma che richiede un allestimento del tutto particolare, per abitudini e carattere proprie dei saltafango

Appare talvolta in commercio confuso con le specie del genere Gastromyzon.

Specie tranquilla e pacifica, non facile da trovare ma adatta agli acquari di comunità medio-grandi