
Descrizione e foto degli habitat degli Hillstream loach (balitoridi, gastromizontidi, nemacheilidi) nel Borneo settentrionale.
Tratto e tradotto dall'articolo:
"Malesia 2009 - Sabah, Borneo"
di Marco Endruweit
su Aquariophil.org
Nel 2012 Kottelat ha suddiviso gli 'Hillstream loaches' o balitoridi per raggrupparli in tre famiglie separate: la vecchia famiglia dei Balitoridae e due nuove famiglie, Gastromyzontidae e Nemacheilidae, attualmente considerate valide. Nel sito troverete spesso la dizione 'balitoridi' per indicare i membri di tutte e tre le famiglie, non solo i membri della vera e propria famiglia Balitoridae :)
Abbiamo volato via Singapore - Kuching, Sarawak, Borneo - Kota Kinabalu, capitale della provincia di Sabah, nel nord del Borneo, in Malesia, siamo arrivati a notte tarda. Avevamo fatto il nostro dovere. Le località tipo delle nostre specie obiettivo erano vicinei; Gastromyzon extrorsus Tan, 2006 è stato descritto proveniente da Sungai Moyog, bacino Petagas, ma si trova anche nel bacino del fiume Kimanis. Entrambi i bacini si trovano sul lato occidentale di Sabah. G. extrorsus diventa relativamente grande e possiede un enorme rostro secondario, che dà a questi pesci un aspetto unico e bizzarro.
Un'altra specie che ha attirato la nostra attenzione è stata Gastromyzon auronigrus Tan, 2006 proveniente da Sungai Kinarom dove entra nel Marudu Bay, che è nella parte settentrionale di Sabah. Anche Gastromyzon auronigrus cresce fino a grandi dimensioni e presenta una colorazione brillante, sottili linee dorate sopra macchie marrone scuro verdastro.
Non ci sono in circolazione altre fotografie di queste specie oltre a quelle presenti nella descrizione originale (Tan, 2006)
Nessuna delle due specie è mai stata esportata per il commercio di pesci ornamentali, per quanto ne sappiamo.
EW-MAL 01-09 Fiume Kimanis
Località | Fiume Kimanis sulla strada Jawa-Keningau, a 42 km da Keningau, il fiume scorre sul lato destro in direzione est, versante occidentale del Crocker Range, pendio verso il Mar Cinese Meridionale, Sabah, Borneo, Malesia | |
Coordinate GPS | 90 m slm, N 05º 32', E115º 60' | |
Data | 2009-06-02 | |
Ora | 10:30 | |
Biotopo | Torrente di montagna ad elevata pendenza, con forte - moderata corrente, sezioni con rapide e buche irregolarmente dislocate. Corso del fiume max 15 m, 1 m di profondità, acqua dalla forte corrente nelle rapide circa 0,3 m di profondità. |
|
Parametri | Temperatura | 26,5°C. |
pH | 7,8 | |
Conducibilità (CE) | 140 µS/cm | |
Total Dissolved Solution (TDS) | 70 ppm | |
Specie | Macrobrachium sp. | pochi, tra i massi lungo le sponde |
Gastromyzon extrorsus Tan, 2006 | in abbondanza, sui massi nella corrente principale, solitari | |
Gastromyzon aeroides Tan & Sulaiman, 2006 | in abbondanza, sui massi nella corrente principale, solitari | |
Puntius sealei (Herre, 1933) | pochi, tra i massi lungo le sponde | |
Paracrossochilus acerus Inger & Chin, 1962 | in abbondanza, sui massi nella corrente principale, in gruppi, fino a 25 cm |
Solo un paio di ore più tardi siamo arrivati al primo punto; biotopo EW-MAL 01-09, Fiume Kimanis. Un luogo di pesca favoloso; acqua estremamente chiara scorreva sopra un substrato di rocce e ghiaia

Durante la stagione secca il fiume scorre solo nel letto più profondo. Durante la stagione delle piogge il fiume estende la sua ampiezza fino a 5 volte di più rispetto ad oggi



Notate in che misura il rostro secondario si sovrappone alla guaina rostrale. Ci sono solo ipotesi sul perché in questa specie si è evoluto un rostro secondario. Può svolgere un ruolo durante il corteggiamento; i maschi adulti possono utilizzarle quando mostrano modelli comportamentali agonistici.

Questo barbus è Puntius sealei da EW-MAL 01-09, una specie di ciprinide comune nel Sabah. Lo abbiamo incontrato più volte durante il nostro soggiorno. Non si trova solo nei torrenti di montagna ma anche in acque stagnanti meno ossigenate

Abbiamo passato il Range Crocker e abbiamo pranzato sulla parete est.
EW-MAL 02-09 Sungai Pamilan
Località | Sungai Pamilan sulla strada SA3, Keningau - Tenom, 23 km da Tenom, il fiume scorre da destra - sinistra in direzione sud, un affluente del fiume Pegalan, bacino idrografico di Padas, Crocker Range parete est, contea di Keningau, Sabah, Borneo, Malesia | |
Coordinate GPS | 306 m slm, N 05º 17', E116º 01' | |
Data | 2009-06-02 | |
Ora | 14:30 | |
Biotopo | Torrente con moderata corrente, in parte con rapide con corrente un po' più veloce, max 5 m, 0,5 m di profondità, senza vegetazione, sabbia, lettiera di foglie, ciottoli e massi, acqua chiara, corrente moderata | |
Parametri | Temperatura | 24°C. |
pH | 7,6 | |
Conducibilità (CE) | 120 µS/cm | |
Total Dissolved Solution (TDS) | 60 ppm | |
Specie | Nematabramis borneensis Inger & Chin, 1962 | abbondanti, in gruppi |
Gastromyzon introrsus Tan, 2006 | pochi | |
Paracrossochilus acerus Inger & Chin, 1962 | in abbondanza |
Biotopo EW-MAL 02-09
Il biotopo successivo era situato sull'altro versante del Crocker Range. La corrente era molto più lenta rispetto al punto precedente.
Il biotopo EW-MAL 02-09 offriva la crescita di banane selvatiche, che hanno costituito il nostro pranzo per alcuni giorni





EW-MAL 03-09 Kepayan
Località | Torrente senza nome sulla strada Keningau - Kepayan, NE di Keningau, versante orientale del Crocker Range, contea Keningau, Sabah, Borneo, Malesia | |
Coordinate GPS | 322 m slm, N 05º 25', E116º 16' | |
Data | 2009-06-03 | |
Ora | 10:30 | |
Biotopo | Torrente con acqua corrente lenta-moderata, nei pressi di un villaggio, luogo di lavaggio e balneazione, leggermente eutrofiche, max 8 m, 0.3 m di profondità, con buche di circa 1 m di profondità, senza piante acquatiche, ma alghe, lettiera di foglie, sabbia, ciottoli, massi, acqua chiara - leggermente torbida | |
Parametri | Temperatura | 27°C. |
pH | 7,5 | |
Conducibilità (CE) | 140 µS/cm | |
Total Dissolved Solution (TDS) | 70 ppm | |
Specie | Paracrossochilus acerus Inger & Chin, 1962 | in abbondanza |



EW-MAL 04-09 Bingkor
Località | Laghetto naturale sulla destra della strada Bingkor - Tambunan, bacino idrografico di Padas, versante orientale di Crocker Range, contea Tambunan, Sabah, Borneo, Malesia | |
Coordinate GPS | 728 m slm, N 05º 34', E116º 17' | |
Data | 2009-06-03 | |
Ora | 11:40 | |
Biotopo | Laghetto naturale con un drenaggio che scorre sotto la strada sul lato opposto, numerosi tronchi di alberi morti rivolti verso l'alto, 50 x 50 x 1,5 m, acqua stagnante, Elodea sp, Utricularia sp., lettiera di foglie, terriccio, sabbia, fango, acqua: marrone, torbida | |
Parametri | Temperatura | 29°C. |
pH | 7,0 | |
Conducibilità (CE) | 40 µS/cm | |
Total Dissolved Solution (TDS) | 20 ppm | |
Specie | Puntius sealei (Herre, 1933) | pochi |
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) | in abbondanza | |
Gamberetti | pochi |



EW-MAL 05-09 Sungai Tikolod
Località | Sungai Tikolod, torrente sulla strada Bingkor - Tambunan, strada che attraversa da sinistra - destra, 100 m prima di scorrere nel fiume Pegalan, bacino idrografico di Padas, versante orientale di Crocker Range, contea Tambunan, Sabah, Borneo, Malesia | |
Coordinate GPS | 491 m slm, N 05º 37', E116º 19' | |
Data | 2009-06-03 | |
Ora | 13:00 | |
Biotopo | Torrente con acqua con corrente veloce - molto veloce, buche profonde con corrente veloce e rapide. Il torrente è max 8 m, 0.3 m di profondità, con buche di circa 1 m di profondità, senza piante acquatiche, sabbia, ciottoli, rocce, acqua chiara |
|
Specie | Paracrossochilus acerus Inger & Chin, 1962 | in abbondanza |
Gastromyzon lepidogaster Roberts, 1982 | in abbondanza |




Testo originale in inglese © Marco Endruweit
Per approfondire:

Quarta parte di descrizione e foto degli habitat degli Hillstream loach (balitoridi, gastromizontidi, nemacheilidi) nel Borneo settentrionale - tratto e tradotto da un articolo di Marco Endruweit

Terza parte della descrizione e foto degli habitat degli Hillstream loach (balitoridi, gastromizontidi, nemacheilidi) nel Borneo settentrionale - tratto e tradotto da un articolo di Marco Endruweit

Seconda parte della descrizione e foto degli habitat degli Hillstream loach (balitoridi, gastromizontidi, nemacheilidi) nel Borneo settentrionale - tratto e tradotto da un articolo di Marco Endruweit

Tutto Quello Che Avreste Sempre Voluto Sapere Ma Non Avete Mai Osato Chiedere...
i messaggi più interessanti tratti da it.hobby.acquari
- FishHunters TeamBorneo
- articoli e foto degli ambienti naturali e dei biotopi del Borneo
Commenti
Taxa

Una specie difficile da trovare in commercio, ma allevata da vari acquariofili privati.

Specie di Gastromyzon difficile da trovare in commercio,anch'essa ha bisogno di una forte corrente in acquario