
Cobitis
Informazioni e notizie sulla tassonomia e sulle specie comprese nel genere
Qui sotto l'elenco delle specie attualmente comprese nel genere, con i link alle schede di Fishbase, da cui è tratta la tabella:
Anno | Nome Scientifico | Nome Inglese | Distribuzione | Lunghezza Max (cm) |
---|---|---|---|---|
1932 | Cobitis albicoloris | Â | Europe | Â |
2012 | Cobitis amphilekta | Â | Asia | 7.5 TL |
1996 | Cobitis arachthosensis | Â | Mediterranean Sea | 7.9 SL |
1934 | Cobitis arenae | Â | Asia | 8.0 SL |
2013 | Cobitis australis | Â | Asia | 8.3 SL |
2015 | Cobitis avicennae | Zagros spined loach | Asia | 10.9 SL |
1962 | Cobitis battalgili | Battalgil spined loach | Asia | 7.2 SL |
1865 | Cobitis bilineata | Â | Europe | 10 SL |
1942 | Cobitis bilseli | Beysehir spined loach | Asia | 23.5 TL |
1901 | Cobitis biwae | Â | Asia | 9 TL |
1962 | Cobitis calderoni | Â | Europe | 10 SL |
1984 | Cobitis choii | Choi's spiny loach | Asia | 8.5 TL |
2013 | Cobitis crassicauda | Â | Asia | 9.6 SL |
1928 | Cobitis dalmatina | Â | Europe | 6.7 SL |
2014 | Cobitis damlae | Dalaman spined loach | Asia | 6.4 SL |
1918 | Cobitis dolichorhynchus | Â | Asia | 10.8 SL |
2017 | Cobitis dorademiri | Â | Asia | 8.1 SL |
1988 | Cobitis elazigensis | Tigris spined loach | Asia | 16.3 SL |
1858 | Cobitis elongata | Â | Europe | 16 SL |
1969 | Cobitis elongatoides | Â | Europe | 14.6 TL |
2008 | Cobitis evreni | Ceyhan spined loach | Asia | 11.7 SL |
1998 | Cobitis fahirae | Küçük Menderes spined loach | Asia | 10.4 TL |
2011 | Cobitis faridpaki | Â | Asia | 8.7 TL |
2013 | Cobitis fasciola | Â | Asia | 10.6 SL |
2008 | Cobitis gladkovi | Â | Europe | 8.8 TL |
2005 | Cobitis guttata | Â | Asia | Â |
2003 | Cobitis hankugensis | Â | Asia | Â |
1996 | Cobitis hellenica | Â | Europe | 9 SL |
2007 | Cobitis illyrica | Â | Europe | 6.5 SL |
2008 | Cobitis jadovaensis | Â | Europe | Â |
2012 | Cobitis kaibarai | Â | South East Asia | 5.5 SL |
1998 | Cobitis kellei | Göksü spined loach | Asia | 4.6 SL |
2012 | Cobitis keyvani | Â | Asia | 9.3 TL |
1998 | Cobitis kurui | Â | Asia | 4.5 SL |
1878 | Cobitis laoensis | Â | Asia | 10.6 SL |
1985 | Cobitis lebedevi | Â | Asia | Â |
1992 | Cobitis levantina | Orontes spined loach | Asia | Â |
1847 | Cobitis linea | Â | Asia | 9.9 TL |
2008 | Cobitis longitaeniatus | Â | Asia | Â |
1935 | Cobitis lutheri | Luther's spiny loach | Asia | 12 TL |
1872 | Cobitis macrostigma | Â | Asia | 13.7 SL |
2012 | Cobitis magnostriata | Â | South East Asia | 9.4 SL |
1929 | Cobitis maroccana | Â | Africa | 8 TL |
1939 | Cobitis matsubarai | Â | Asia | 8 SL |
1993 | Cobitis megaspila | Â | Europe | Â |
1925 | Cobitis melanoleuca | Â | Europe | 20 TL |
1924 | Cobitis meridionalis | Â | Europe | 11 SL |
2011 | Cobitis microcephala | Â | Asia | 6.0 SL |
2012 | Cobitis minamorii | Â | Asia | 7.4 SL |
2011 | Cobitis multimaculata | Â | Asia | 9.2 SL |
1928 | Cobitis narentana | Â | Europe | 10.2 TL |
2005 | Cobitis nuicocensis | Â | Asia | Â |
1928 | Cobitis ohridana | Â | Europe | 6.8 SL |
1999 | Cobitis pacifica | Â | Asia | Â |
1930 | Cobitis paludica | Â | Europe | 13 SL |
2008 | Cobitis phongnhaensis | Â | Asia | Â |
1944 | Cobitis phrygica | Aci spined loach | Asia | Â |
2006 | Cobitis pontica | Pontic spined loach | Europe | 10.1 SL |
1998 | Cobitis puncticulata | Spotted spined loach | Europe and Asia | 7.8 SL |
1996 | Cobitis punctilineata | Â | Europe | 10 SL |
1981 | Cobitis rara | Â | Asia | 10.0 SL |
1998 | Cobitis rhodopensis | Â | Europe | Â |
1935 | Cobitis satunini | Â | Asia | Â |
2006 | Cobitis shikokuensis | Â | Asia | 5.6 SL |
1935 | Cobitis sibirica | Â | Asia | Â |
1925 | Cobitis simplicispina | Sakarya spined loach | Asia | 13.4 TL |
1874 | Cobitis sinensis | Siberian spiny loach | Asia | 15.3 TL |
2017 | Cobitis sipahilerae | Â | Asia | 8.8 SL |
1998 | Cobitis splendens | Splendid spined loach | Asia | 10.5 TL |
2008 | Cobitis squataeniatus | Â | Asia | Â |
2013 | Cobitis stenocauda | Â | Asia | 9.2 SL |
1992 | Cobitis stephanidisi | Â | Europe | 9 SL |
1936 | Cobitis striata | Â | Asia | 10 TL |
1955 | Cobitis strumicae | Bulgarian spined loach | Europe | 11 SL |
1758 | Cobitis taenia | Spined loach | Europe and Asia | 13.5 TL |
1970 | Cobitis takatsuensis | Â | Asia | Â |
1969 | Cobitis tanaitica | Â | Europe and Asia | 9.5 SL |
2005 | Cobitis taurica | Â | Europe | 9.7 SL |
1999 | Cobitis tetralineata | Â | Asia | Â |
1974 | Cobitis trichonica | Â | Europe | 8 SL |
1925 | Cobitis turcica | Turkish spined loach | Asia | 8.1 SL |
1928 | Cobitis vardarensis | Vardar spined loach | Europe | 11 TL |
1997 | Cobitis vettonica | Â | Europe | 9 SL |
2003 | Cobitis ylengensis | Â | Asia | Â |
1965 | Cobitis zanandreai | Â | Europe | 7.5 SL |
2005 | Cobitis zhejiangensis | Â | Asia | Â |
Collegamenti
Riferimenti & Link
- Fish Identification: Find Species
- la pagina di Fishbase con l'elenco delle specie e le foto per l'identificazione
- Three new loaches of the genus Cobitis Linnaeus, 1758
- articolo che presenta, con belle foto, tre nuove specie di Cobitis
Commenti

Beta deve recarsi a Bangalore, città nel centro dell'India meridionale tropicale, per il matrimonio di un amico. Ne approfitta per passare una giornata a catturare i pesci nativi con i membri della locale associazione acquariofila. Un sacco di grandi foto - tratto e tradotto da un articolo di Beta Mahatvaraj

Conspectus cobitidum: an inventory of the loaches of the world (Teleostei: Cypriniformes: Cobitoidei) - Maurice Kottelat 2012 sul The Raffles Bulletin of Zoology