Informazioni e notizie sulla tassonomia e sulle specie comprese nel genere
Crenicichla notophthalmus - Foto © Enrico Richter
Qui sotto l'elenco delle 93 specie attualmente comprese nel genere, con i link alle schede di Fishbase, da cui è tratta la tabella:
Nome Scientifico | Nome Inglese | Distribuzione | Lunghezza Max (cm) |
---|---|---|---|
Crenicichla acutirostris | South America | 23 TL | |
Crenicichla adspersa | South America | 29 SL | |
Crenicichla albopunctata | South America | 14 SL | |
Crenicichla alta | Millet | South America | 16 SL |
Crenicichla anamiri | South America | 4.8 SL | |
Crenicichla anthurus | South America | 22.4 SL | |
Crenicichla brasiliensis | South America | 7.8 SL | |
Crenicichla britskii | South America | 14.5 SL | |
Crenicichla cametana | South America | 18.3 SL | |
Crenicichla celidochilus | South America | 26.8 TL | |
Crenicichla chicha | South America | 13.8 SL | |
Crenicichla cincta | South America | 19.5 SL | |
Crenicichla compressiceps | South America | 5.7 SL | |
Crenicichla coppenamensis | South America | 17.9 SL | |
Crenicichla cyanonotus | South America | 14.8 SL | |
Crenicichla cyclostoma | South America | 9.6 SL | |
Crenicichla empheres | South America | 14.1 SL | |
Crenicichla frenata | South America | 11.6 SL | |
Crenicichla gaucho | South America | 12.7 SL | |
Crenicichla geayi | Halfbanded pike cichlid | South America | 13 SL |
Crenicichla gillmorlisi | South America | 17.4 SL | |
Crenicichla hadrostigma | South America | 11.4 SL | |
Crenicichla haroldoi | South America | 9.8 SL | |
Crenicichla heckeli | South America | 5.2 SL | |
Crenicichla hemera | South America | 9.7 SL | |
Crenicichla hu | South America | 15.3 SL | |
Crenicichla hummelincki | South America | 10.8 SL | |
Crenicichla igara | South America | 31.2 TL | |
Crenicichla iguapina | South America | 17.6 SL | |
Crenicichla iguassuensis | South America | 33 SL | |
Crenicichla inpa | South America | 16.8 SL | |
Crenicichla isbrueckeri | South America | 9.5 SL | |
Crenicichla jaguarensis | South America | 14.8 SL | |
Crenicichla jegui | South America | 20 SL | |
Crenicichla johanna | South America | 28.3 SL | |
Crenicichla jupiaensis | South America | 9.3 SL | |
Crenicichla jurubi | South America | 30.3 TL | |
Crenicichla labrina | South America | 16 SL | |
Crenicichla lacustris | South America | 35.2 TL | |
Crenicichla lenticulata | South America | 30 SL | |
Crenicichla lepidota | Pike cichlid | South America | 20.9 TL |
Crenicichla lucenai | South America | 14.6 SL | |
Crenicichla lucius | South America | 16.8 SL | |
Crenicichla lugubris | South America | 32.9 TL | |
Crenicichla macrophthalma | South America | 20 SL | |
Crenicichla maculata | South America | 24.7 SL | |
Crenicichla mandelburgeri | South America | 20.8 SL | |
Crenicichla marmorata | South America | 28 SL | |
Crenicichla menezesi | South America | 18.9 TL | |
Crenicichla minuano | South America | 26 TL | |
Crenicichla missioneira | South America | 28.3 TL | |
Crenicichla monicae | South America | 27.3 SL | |
Crenicichla mucuryna | South America | 11.3 SL | |
Crenicichla multispinosa | South America | 22.5 SL | |
Crenicichla nickeriensis | South America | 19.1 SL | |
Crenicichla niederleinii | South America | 23.5 SL | |
Crenicichla notophthalmus | South America | 7.6 SL | |
Crenicichla pellegrini | South America | 15.7 SL | |
Crenicichla percna | South America | 22 SL | |
Crenicichla phaiospilus | South America | 24 SL | |
Crenicichla prenda | South America | 8.7 SL | |
Crenicichla proteus | South America | 15.5 SL | |
Crenicichla punctata | South America | 23.1 SL | |
Crenicichla pydanielae | South America | 17.8 SL | |
Crenicichla regani | South America | 7.9 SL | |
Crenicichla reticulata | South America | 21.6 SL | |
Crenicichla rosemariae | South America | 24.4 SL | |
Crenicichla santosi | South America | 12 SL | |
Crenicichla saxatilis | Ringtail pike cichlid | South America | 20 SL |
Crenicichla scottii | South America | 16.9 SL | |
Crenicichla sedentaria | South America | 22.1 SL | |
Crenicichla semicincta | South America | 17.1 SL | |
Crenicichla semifasciata | South America | 17.7 SL | |
Crenicichla sipaliwini | South America | 17.3 SL | |
Crenicichla stocki | South America | 25 TL | |
Crenicichla strigata | South America | 30 SL | |
Crenicichla sveni | South America | 25 TL | |
Crenicichla taikyra | South America | 11.6 SL | |
Crenicichla tapii | South America | 12.0 SL | |
Crenicichla tendybaguassu | South America | 15.2 SL | |
Crenicichla ternetzi | South America | 24.5 SL | |
Crenicichla tesay | South America | 11.5 SL | |
Crenicichla tigrina | South America | 28 SL | |
Crenicichla tingui | South America | 19.5 SL | |
Crenicichla tuca | South America | 15.0 SL | |
Crenicichla urosema | South America | 6.9 SL | |
Crenicichla vaillanti | South America | 12.6 SL | |
Crenicichla virgatula | South America | 6.6 SL | |
Crenicichla vittata | South America | 26 SL | |
Crenicichla wallacii | South America | 8.5 SL | |
Crenicichla yaha | South America | 14.6 SL | |
Crenicichla ypo | South America | 13.7 SL | |
Crenicichla zebrina | South America | 26.4 SL |
Taxa principali
Riferimenti & Link
- Fish Identification: Find Species
- la pagina di Fishbase con l'elenco delle specie e le foto per l'identificazione
Collegamenti & Legenda
Per saperne di più...
Thomas E. Axenrot and Sven O. Kullander - Corydoras diphyes (Siluriformes: Callichthyidae) and Otocinclus mimulus (Siluriformes: Loricariidae), two new species of catfishes from Paraguay, a case of mimetic association - 2003
Acquario biotopo: Rio Amazonas © Gert Blank (Biotope Aquarium Design Contest 2015)
Commenti
Aggiungi un commento