Informazioni e notizie sulla tassonomia e sulle specie comprese nel genere
Fundulus heteroclitus, famiglia Fundulidae - Foto © Tony Terceira (Fishbase.com)
Il genere Fundulus comprende pesci con pinne raggiate della superfamiglia Funduloidea, famiglia Fundulidae (di cui è il genere tipo). Appartiene all'ordine dei Cyprinodontiformes, e in esso il grande sottordine Cyprinodontoidei. La maggior parte di queste specie di killi non annuali raggiunge una lunghezza massima di 10 cm da adulti, anche se ci sono alcune specie più grandi, come Fundulus grandissimus e Fundulus catenatus che arrivano ai 20 cm di lunghezza da adulti. Molte delle circa 40 specie sono comunemente conosciute con il nome altamente ambiguo "killifish" (il termine generale per le carpe che depongono le uova), o il un po' meno ambiguo "topminnow" (un termine generico per Fundulidae).
Le specie del genere Fundulus si sono evolute per occupare un'ampia gamma di ecosistemi acquatici, inclusi quelli marini, di estuario e d'acqua dolce, il che ha reso il genere un buon sistema modello comparativo per lo studio della divergenza evolutiva tra ambienti marini e di acqua dolce.
Qui sotto l'elenco delle 40 specie attualmente comprese nel genere, con i link alle schede di Fishbase, da cui è tratta la tabella:
Anno | Nome Scientifico | Nome Inglese | Distribuzione | Lunghezza Max (cm) |
---|---|---|---|---|
1891 | Fundulus albolineatus | Whiteline topminnow | North America | 9 TL |
1874 | Fundulus bermudae | Bermuda killifish | Western Central Atlantic | 12.9 TL |
1988 | Fundulus bifax | Stippled studfish | North America | 12 TL |
1975 | Fundulus blairae | Western starhead topminnow | North America | 8 TL |
1846 | Fundulus catenatus | Northern studfish | North America | 20 TL |
1866 | Fundulus chrysotus | Golden topminnow | North America | 8.5 TL |
1846 | Fundulus cingulatus | Banded topminnow | North America | 7.8 TL |
1879 | Fundulus confluentus | Marsh killifish | Western Atlantic | 8 TL |
1817 | Fundulus diaphanus | Banded killifish | North America | 13 TL |
1854 | Fundulus dispar | Starhead topminnow | North America | 6 TL |
1887 | Fundulus escambiae | Russetfin topminnow | North America | 6 TL |
1981 | Fundulus euryzonus | Broadstripe topminnow | North America | 9 TL |
1853 | Fundulus grandis | Gulf killifish | Western Atlantic | 18 TL |
1936 | Fundulus grandissimus | Giant killifish | Central America | 20 TL |
1766 | Fundulus heteroclitus | Mummichog | Western Atlantic | 15 TL |
1892 | Fundulus jenkinsi | Saltmarsh topminnow | Western Atlantic | 5.5 TL |
1982 | Fundulus julisia | Barrens topminnow | North America | 7 TL |
1895 | Fundulus kansae | Northern plains killifish | North America | 10 TL |
1894 | Fundulus lima | Killifish | Central America | 10 TL |
1854 | Fundulus lineolatus | Lined topminnow | North America | 8.4 TL |
1855 | Fundulus luciae | Spotfin killifish | Western Atlantic | 5 TL |
1792 | Fundulus majalis | Striped killifish | Western Atlantic | 18 TL |
1820 | Fundulus notatus | Blackstripe topminnow | North America | 8 TL |
1854 | Fundulus nottii | Bayou topminnow | North America | 6 TL |
1845 | Fundulus olivaceus | Blackspotted topminnow | North America | 8 TL |
1854 | Fundulus parvipinnis | California killifish | Eastern Pacific | 10.8 TL |
1955 | Fundulus persimilis | Yucatan killifish | Central America | 15 TL |
2007 | Fundulus philpisteri | Central America | ||
1892 | Fundulus pulvereus | Bayou killifish | Western Atlantic | 6.5 TL |
1889 | Fundulus rathbuni | Speckled killifish | North America | 8 TL |
1988 | Fundulus relictus | Lover's Lake killifish | North America | 9.7 TL |
1880 | Fundulus rubrifrons | Redface topminnow | North America | 7.8 TL |
1948 | Fundulus saguanus | North America | 10 TL | |
1865 | Fundulus sciadicus | Plains topminnow | North America | 9 TL |
1859 | Fundulus seminolis | Seminole killifish | North America | 12.5 TL |
1853 | Fundulus similis | Longnose killifish | Western Atlantic | 12 TL |
1877 | Fundulus stellifer | Southern studfish | North America | 18 TL |
1946 | Fundulus waccamensis | Waccamaw killifish | North America | 10 TL |
1882 | Fundulus xenicus | Diamond killifish | Western Central Atlantic | 6 TL |
1883 | Fundulus zebrinus | Plains killifish | North America | 8 TL |
Riferimenti & Link
la pagina di Fishbase con l'elenco delle specie e le foto per l'identificazione
pagina sulla wikipedia inglese
KILLIFISH 1.0: Guida introduttiva all'allevamento dei pesci più belli del mondo
Edizione italiana - di Stefano Valdesalici - Con più di 150 pagine e 160 tra foto e disegni a colori, questo volume vuole essere un'introduzione completa alla conoscenza, allevamento e riproduzione di questi incredibili pesci. Nel testo troverete informazioni sulla distribuzione, le caratteristiche dell'acqua, l'alimentazione, l'arredamento specifico della vasca per la maggior parte delle specie, i sistemi di raccolta, l'incubazione e la schiusa delle uova. All'interno anche preziosi suggerimenti su come allevare cibo vivo.
Edizione Inglese - di Lothar Seegers - Old World Killis 1: Ricefishes, Lampeyes, Aphyosemion
Edizione Inglese - di Darryl Yu - Il libro è ricco di 250 foto e illustrazioni a colori di grandi dimensioni, che coprono tutti gli aspetti dell'acquisto, dell'allevamento, della riproduzione e della vendita dei killifish e delle loro uova.
Commenti