Informazioni e notizie sulla tassonomia e sulle specie comprese nel genere
Omobranchus zebra - Foto © Beta Mahatvaraj (Meenkaran)
Il grande genere degli Omobranchus comprende bavose d'acqua marina e salmastra distribuite negli oceani Pacifico, Atlantico e Indiano, dove spesso abitano gli habitat delle mangrovie.
Qui sotto l'elenco delle 21 specie attualmente comprese nel genere, con i link alle schede di Fishbase, da cui è tratta la tabella:
Nome Scientifico | Nome Inglese | Distribuzione | Lunghezza Max (cm) | Anno |
---|---|---|---|---|
Omobranchus anolius | Western Pacific | 7.5 TL | 1836 | |
Omobranchus aurosplendidus | Northwest Pacific | 1846 | ||
Omobranchus banditus | Bandit blenny | Western Indian Ocean | 6 SL | 1959 |
Omobranchus elegans | Northwest Pacific | 6 TL | 1876 | |
Omobranchus elongatus | Cloister blenny | Indo-West Pacific | 5 SL | 1855 |
Omobranchus fasciolatoceps | Northwest Pacific | 1846 | ||
Omobranchus fasciolatus | Arab blenny | Western Indian Ocean | 6.8 TL | 1836 |
Omobranchus ferox | Gossamer blenny | Africa and Asia | 6 SL | 1927 |
Omobranchus germaini | Germain's blenny | Western Pacific | 8 TL | 1883 |
Omobranchus hikkaduwensis | Eastern Indian Ocean | 1983 | ||
Omobranchus loxozonus | Northwest Pacific | 1906 | ||
Omobranchus mekranensis | Mekran blenny | Western Indian Ocean | 6 TL | 1905 |
Omobranchus obliquus | Roundhead blenny | Indo-Pacific | 5.6 SL | 1903 |
Omobranchus punctatus | Muzzled blenny | Indo-Pacific | 9.5 SL | 1836 |
Omobranchus robertsi | Robert's blenny | Western Central Pacific | 1981 | |
Omobranchus rotundiceps | Rotund blenny | Indo-West Pacific. | 1881 | |
Omobranchus smithi | Indo-West Pacific | 1974 | ||
Omobranchus steinitzi | Western Indian Ocean | 3.2 SL | 1975 | |
Omobranchus verticalis | Vertical blenny | Southwest Pacific | 4.8 SL | 1975 |
Omobranchus woodi | Kappie blenny | Western Indian Ocean and | 8 SL | 1908 |
Omobranchus zebra | Indo-West Pacific | 6 SL | 1868 |
Taxa principali
Zebra blenny
Bavosa d'acqua salmastra difficile da trovare in commercio
Dimensioni max: 6.0 cm SL
Aspettativa di vita: 5 anni
Riferimenti & Link
- Fish Identification: Find Species
- la pagina di Fishbase con l'elenco delle specie e le foto per l'identificazione
- Revision of the blenniid fish genus Omobranchus with descriptions of three new species and notes on other species of the tribe Omobranchini
- documento di Victor G. Springer e Martin F. Gomon del 1975
Collegamenti & Legenda
Collegamenti taxa
Commenti
Per saperne di più...
Omobranchus zebra (Zebra Blenny) e Omobranchus sp. - Foto © Beta Mahatvaraj (Meenkaran)
Commenti