
Tor
Informazioni e notizie sulla tassonomia e sulle specie comprese nel genere
Tor putitora - Foto © Frank Schafer (Aquarium Glaser GmbH)
Qui sotto l'elenco delle 23 specie attualmente comprese nel genere, con i link alle schede di Fishbase, da cui è tratta la tabella:
Anno | Nome Scientifico | Nome Inglese | Distribuzione | Lunghezza Max (cm) |
---|---|---|---|---|
1999 | Tor ater | Â | Asia | 33.2 SL |
2003 | Tor barakae | Â | Asia | 13.6 SL |
1839 | Tor chelynoides | Dark mahseer | Asia | 66 TL |
2015 | Tor dongnaiensis | Â | Asia | 41.1 SL |
1842 | Tor douronensis | Semah mahseer | Asia | 35 TL |
1985 | Tor hemispinus | Â | Asia | 13.3 SL |
1839 | Tor khudree | Deccan mahseer | Asia | 50 TL |
1992 | Tor kulkarnii | Dwarf mahseer | Asia | 20.8 SL |
1996 | Tor laterivittatus | Â | Asia | 60 SL |
1838 | Tor macrolepis | Â | Asia | 26 TL |
1849 | Tor malabaricus | Malabar mahseer | Asia | 40 TL |
2015 | Tor mekongensis | Mekong mahseer | Asia | 33.7 SL |
1996 | Tor polylepis | Â | Asia | 5.3 SL |
1822 | Tor putitora | Putitor mahseer | Asia | 275 TL |
1977 | Tor qiaojiensis | Â | Asia | 22.7 SL |
2011 | Tor remadevii | Â | Asia | Â |
1977 | Tor sinensis | Â | Asia | 46.5 SL |
1842 | Tor soro | Â | Asia | 100 TL |
1842 | Tor tambra | Â | Asia | 100 TL |
1854 | Tor tambroides | Thai mahseer | Asia | 100 SL |
1822 | Tor tor | Tor barb | Asia | 200 TL |
2004 | Tor yingjiangensis | Â | Asia | 18.1 SL |
1982 | Tor yunnanensis | Â | Asia | 21.5 SL |
Collegamenti
Riferimenti & Link
- Fish Identification: Find Species
- la pagina di Fishbase con l'elenco delle specie e le foto per l'identificazione
Commenti

Zhou Hang prende un autobus per lo stato del Perak alla ricerca di Betta e Gourami liquirizia. Molte foto della fruttuosa ricerca - tratto e tradotto da un articolo di Zhou Hang

Quarta parte di descrizione e foto degli habitat degli Hillstream loach (balitoridi, gastromizontidi, nemacheilidi) nel Borneo settentrionale - tratto e tradotto da un articolo di Marco Endruweit